| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre |
| Finale Nazionale |
| Cadetti - Cadette - Allievi - Allieve |
| Organizzazione: CONI - MIUR - Comune di Cittanova - Prov. di Reggio Calabria |
| CITTANOVA |
| Classifica CADETTE |
| Cl. | Cod. | ISTITUTO SCOLASTICO | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | SAR01 | I.C. FAIS | SS | PLOAGHE | 26.0 | 3 |
| 2 | TNT01 | I.C. PRIMIERO | TN | TRANSACQUA | 51.0 | 3 |
| 3 | SIC03 | IST. COMPRENSIVO | ME | FURNARI | 61.0 | 3 |
| 4 | VEN03 | I.C. RONCALLI | VI | DUEVILLE | 75.0 | 3 |
| 5 | LOM01 | I.C. DIOTTI | CR | CASALMAGGIORE | 78.0 | 3 |
| 6 | PIE02 | S.M. UNIFICATA | CN | SALUZZO | 90.0 | 3 |
| 7 | LAZ01 | I.C. RICCI | RI | RIETI | 91.0 | 3 |
| 8 | TOS01 | I.C. NICCOLINI | PI | S. GIULIANO TERME | 94.0 | 3 |
| 9 | LIG01 | S.M.S. PELLICO FRANK | SP | LA SPEZIA | 97.0 | 3 |
| 10 | LOM02 | I.C. S.ANDREA | MI | BIASSONO | 113.0 | 3 |
| 11 | EMI03 | I.C. CROCE | BO | CASALECCHIO | 124.0 | 3 |
| 12 | PIE03 | S.M.S. BROFFERIO | AT | ASTI | 126.0 | 3 |
| 13 | VEN02 | I.C. MICHELANGELO | VE | JESOLO | 127.0 | 3 |
| 14 | PIE01 | I.C. FALLETTI | CN | VILLAFALLETTO | 133.0 | 3 |
| 15 | CAM02 | S.M.S. VERGA | NA | NAPOLI | 153.0 | 3 |
| 16 | TOS02 | S.M. BOTTICELLI | FI | FIRENZE | 153.0 | 3 |
| 17 | EMI01 | S.M.S. FIORI | MO | FORMIGINE | 159.0 | 3 |
| 18 | VEN01 | IST. COMPRENSIVO | BL | LAMON | 160.0 | 3 |
| 19 | CAL01 | S.M. ARDITO | CZ | LAMEZIA TERME | 177.0 | 3 |
| 20 | CAL02 | S.M. MANZONI | CZ | LAMEZIA TERME | 179.0 | 3 |
| 21 | MAR01 | IST. COMPRENSIVO | AN | POLVERIGI | 180.0 | 3 |
| 22 | EMI02 | S.M.S. DAMIANO-NOVELLO | RA | RAVENNA | 189.0 | 3 |
| 23 | LAZ02 | S.M.S. BELLINI | RM | ROMA | 191.0 | 3 |
| 24 | SIC02 | I.C. GIOVANNI XXIII | TP | PACECO | 214.0 | 3 |
| 25 | BZN01 | S.S.P. SCHLERN | BZ | CASTELROTTO | 214.0 | 3 |
| 26 | LOM03 | I.C. BASSETTI | VA | SESTO CALENDE | 220.0 | 3 |
| 27 | UMB01 | I.C. S.ERACLIO | PG | FOLIGNO | 220.0 | 3 |
| 28 | BAS01 | S.M. SALINARI | MT | MONTESCAGLIOSO | 230.0 | 3 |
| 29 | PUG02 | S.M.S. G. PASCOLI | BR | CEGLIE MESSAPICO | 232.0 | 3 |
| 30 | TOS03 | S.M. L. DA VINCI | FI | LASTRA A SIGNA | 233.0 | 3 |
| 31 | VAO01 | I.S. VIGLINO | AO | VILLENEUVE | 251.0 | 3 |
| 32 | PUG01 | S.M.S. MANZONI | BR | CISTERNINO | 253.0 | 3 |
| 33 | ABR01 | S.M.S. G. ROSSETTI | CH | VASTO | 254.0 | 3 |
| 34 | FVG01 | I.C. ALIGHIERI | TS | TRIESTE | 270.0 | 3 |
| 35 | CAM01 | I.C. BUONOCORE | NA | META | 272.0 | 3 |
| 36 | MOL01 | I.C. MONTINI | CB | CAMPOBASSO | 273.0 | 3 |
| 37 | CAM03 | S.M. A. DEL RE | AV | CALITRI | 277.0 | 3 |
| 38 | SIC01 | IST. COMP. A. RONCALLI | AG | GROTTE | 319.0 | 3 |
| 39 | RMS01 | SCUOLA MEDIA STATALE | SM | SERRAVALLE | 345.0 | 3 |
| CLASSIFICA FINALE |
| Classifica CADETTI |
| Cl. | Cod. | ISTITUTO SCOLASTICO | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | FVG21 | IST. COMPRENSIVO | UD | PALUZZA | 28.0 | 3 |
| 2 | SIC23 | IST. COMPRENSIVO | ME | GIOIOSA MAREA | 89.0 | 3 |
| 3 | LOM22 | I.C.S. S. GIOVANNI BOSCO | LC | CREMENO | 90.0 | 3 |
| 4 | PIE23 | S.M.STATALE | VB | OMEGNA | 97.0 | 3 |
| 5 | BZN21 | SCUOLA MEDIA | BZ | MONGUELFO | 98.0 | 3 |
| 6 | LOM23 | S.M.STAT. CACCIA | MI | BUSTO GAROLFO | 120.0 | 3 |
| 7 | SIC22 | SCOLA MEDIA D. ALIGHIERI | EN | LEONFORTE | 124.0 | 3 |
| 8 | MAR21 | IST. COMPRENSIVO | AN | FILOTTRANO | 134.0 | 3 |
| 9 | EMI21 | IST. COMPRENSIVO N. 4 | BO | IMOLA | 136.0 | 3 |
| 10 | EMI22 | S.M.S. COVA LANZONI | RA | FAENZA | 136.0 | 3 |
| 11 | TOS21 | I.C. G. GALILEI | PT | PIEVE A NIEVOLE | 150.0 | 3 |
| 12 | SIC21 | IST. COMPRENSIVO G. PASCOLI | CL | MAZZARINO | 154.0 | 3 |
| 13 | CAL22 | S.M. ARDITO | CZ | LAMEZIA TERME | 160.0 | 3 |
| 14 | TOS23 | I.C. CARDUCCI PORTO AZZURRO | LI | PORTO AZZURRO | 162.0 | 3 |
| 15 | UMB21 | S.M.S. SCALZA E SIGNORELLI | TR | ORVIETO | 165.0 | 3 |
| 16 | PUG22 | S.M. SAN FRANCESCO | BR | FRANCAVILLA FONTANA | 165.0 | 3 |
| 17 | LOM21 | IST. COMPRENSIVO SOLARIS | BG | ALBINO | 167.0 | 3 |
| 18 | CAM23 | SCUOLA DON E. SMALDONE | SA | ANGRI | 173.0 | 3 |
| 19 | CAM21 | I.C. BUONOCORE FIENGA | NA | META | 174.0 | 3 |
| 20 | ABR21 | SCUOLA MEDIA ST.G. ROSSETTI | CH | VASTO | 174.0 | 3 |
| 21 | VEN23 | I.COMPRENSIVO | TV | CAERANO | 175.0 | 3 |
| 22 | LIG21 | SCUOLA MEDIA G. RUFFINI | IM | BORDIGHERA | 177.0 | 3 |
| 23 | PUG21 | SMS G. SALVEMINI | BA | ANDRIA | 177.0 | 3 |
| 24 | CAM22 | S.M.S. G. VERGA | NA | NAPOLI | 186.0 | 3 |
| 25 | SAR21 | S.M. L. DA VINCI | SS | PORTO TORRES | 191.0 | 3 |
| 26 | PIE22 | IST. COMPRENSIVO | VC | VARALLO SESIA | 195.0 | 3 |
| 27 | EMI23 | SCUOLA MEDIA BOIARDO | RE | SCANDIANO | 199.0 | 3 |
| 28 | PIE21 | S.M.S. VIA DONIZETTI | TO | COLLEGNO | 203.0 | 3 |
| 29 | CAL21 | SCUOLA MEDIA STATALE | RC | CINQUEFRONDI | 204.0 | 3 |
| 30 | TOS22 | S.M.STAT. ALFIERI BERTAGNINI | MS | MASSA | 204.0 | 3 |
| 31 | LAZ21 | S.M.S. VIA CENEDA | RM | ROMA | 208.0 | 3 |
| 32 | VEN21 | IST. COMPR. VICENZA 10 | VI | VICENZA | 224.0 | 3 |
| 33 | LAZ22 | S.M.S. G. PIERLUIGI | RM | PALESTRINA | 232.0 | 3 |
| 34 | VEN22 | SCUOLA MEDIA | VI | MONTECCHIO MAGGIORE | 236.0 | 3 |
| 35 | VAO21 | I.S. GRAN COMBIN | AO | GIGNOD | 247.0 | 3 |
| 36 | TNT21 | IST. COMPRENSIVO TRENTO 7 | TN | TRENTO | 251.0 | 3 |
| 37 | MOL21 | I.C. MONTINI | CB | CAMPOBASSO | 297.0 | 3 |
| 38 | RMS21 | SCUOLA MEDIA STATALE | SM | SERRAVALLE | 305.0 | 3 |
| 39 | BAS21 | IST. COMPRENSIVO | PZ | VILLA D'AGRI | 306.0 | 3 |
| CLASSIFICA FINALE |
| Classifica ALLIEVE |
| Cl. | Cod. | ISTITUTO SCOLASTICO | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | PIE42 | L.S. PEANO | CN | CUNEO | 42.0 | 3 |
| 2 | LOM43 | ISIS C.A.DALLA CHIESA | VA | SESTO CALENDE | 68.0 | 3 |
| 3 | LAZ42 | L.CLASS. VIVONA | RM | ROMA | 85.0 | 3 |
| 4 | TOS43 | IST. C. LORENZINI | PT | PESCIA | 85.0 | 3 |
| 5 | PIE41 | LICEO SCIENTIFICO | BI | BIELLA | 93.0 | 3 |
| 6 | FVG41 | LICEO OBERDAN | TS | TRIESTE | 93.0 | 3 |
| 7 | LOM41 | LICEO TARAMELLI | PV | PAVIA | 93.0 | 3 |
| 8 | VEN41 | LICEO DAL PIAZ | BL | FELTRE | 108.0 | 3 |
| 9 | EMI41 | L.S.RAMB. VALERIANI | BO | IMOLA | 114.0 | 3 |
| 10 | PIE43 | I. MAGISTR. DE AMICIS | CN | CUNEO | 115.0 | 3 |
| 11 | MAR41 | I.S. CORRIDONI-CAMPANA | AN | OSIMO | 117.0 | 3 |
| 12 | VEN43 | L.CLASS. ZANELLA | VI | SCHIO | 117.0 | 3 |
| 13 | EMI43 | I.S. D'ANNUNZIO | PR | FIDENZA | 117.0 | 3 |
| 14 | VEN42 | L.SCIENTIFICO STATALE | PD | SELVAZZANO | 128.0 | 3 |
| 15 | LIG41 | L.CLASS. CHIABRERA | SV | SAVONA | 130.0 | 3 |
| 16 | TOS41 | L.S. VALLISNERI | LU | LUCCA | 132.0 | 3 |
| 17 | TOS42 | L.S. BUONARROTI | PI | PISA | 147.0 | 3 |
| 18 | LAZ41 | L.CLASS. GUGLIELMOTTI | RM | CIVITAVECCHIA | 149.0 | 3 |
| 19 | CAM43 | I.MAGISTRALE LETO | SA | TEGGIANO | 157.0 | 3 |
| 20 | TNT41 | IST. ROSMINI | TN | TRENTO | 158.0 | 3 |
| 21 | EMI42 | L. ARTISTICO CASSINARI | PC | PIACENZA | 166.0 | 3 |
| 22 | BZN41 | S.S.TURISMO | BZ | MALS | 184.0 | 3 |
| 23 | SAR41 | L.SCIENTIFICO | NU | NUORO | 196.0 | 3 |
| 24 | SIC41 | LICEO FOSCOLO | AG | CANICATTI | 196.0 | 3 |
| 25 | MOL41 | L. CLASSICO PAGANO | CB | CAMPOBASSO | 208.0 | 3 |
| 26 | CAL42 | I.M. CAPIALBI | VV | VIBO VALENTIA | 214.0 | 3 |
| 27 | UMB41 | L.S. MARCONI | PG | FOLIGNO | 215.0 | 3 |
| 28 | PUG41 | L.S. CURIE | BA | MONOPOLI | 216.0 | 3 |
| 29 | CAM41 | L.S. G. DA PROCIDA | SA | SALERNO | 231.0 | 3 |
| 30 | PUG42 | L.S. BANZI | LE | LECCE | 232.0 | 3 |
| 31 | BAS41 | I.T.S. LOPERFIDO | MT | MATERA | 236.0 | 3 |
| 32 | SIC43 | I.I.S.S. CATAUDELLA | RG | SCICLI | 236.0 | 3 |
| 33 | SIC42 | L.GINNASIO MELI | PA | PALERMO | 254.0 | 3 |
| 34 | ABR41 | I.S. VICO | AQ | SULMONA | 283.0 | 3 |
| 35 | CAL41 | I.M.G. RECHICHI | RC | POLISTENA | 291.0 | 3 |
| 36 | CAM42 | L.S. SALVEMINI | NA | SORRENTO | 304.0 | 3 |
| CLASSIFICA FINALE |
| Classifica ALLIEVI |
| Cl. | Cod. | ISTITUTO SCOLASTICO | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | LOM63 | IPSIA | VA | VARESE | 47.0 | 3 |
| 2 | PUG61 | ITIS JANNUZZI | BA | ANDRIA | 48.0 | 3 |
| 3 | VEN61 | I.I.S. FERMI | BL | PIEVE DI CADORE | 50.0 | 3 |
| 4 | SIC62 | I.I.S. FAILLA | PA | CASTELBUONO | 55.0 | 3 |
| 5 | SIC63 | L.SCIENTIFICO STATALE | RG | SCICLI | 66.0 | 3 |
| 6 | PIE62 | L.S. CURIE | TO | PINEROLO | 90.0 | 3 |
| 7 | LOM61 | I.I.S. TUROLDO | BG | ZOGNO | 90.0 | 3 |
| 8 | PIE61 | ISTITUTO SOCIALE | TO | TORINO | 114.0 | 3 |
| 9 | TOS62 | I.T.I. L. DA VINCI | FI | FIRENZE | 115.0 | 3 |
| 10 | UMB61 | ITIS VOLTA | PG | PERUGIA | 122.0 | 3 |
| 11 | MOL61 | L.S. ROMITA | CB | CAMPOBASSO | 131.0 | 3 |
| 12 | SIC61 | L.S. MATORANA | EN | NICOSIA | 141.0 | 3 |
| 13 | EMI63 | IPSIA COMANDINI | FO | CESENA | 142.0 | 3 |
| 14 | EMI61 | LICEO S. FERMI | BO | BOLOGNA | 146.0 | 3 |
| 15 | EMI62 | ITIS-IPIA ALBERGHETTI | BO | IMOLA | 148.0 | 3 |
| 16 | VEN62 | I.I.SUPERIORE | PD | CITTADELLA | 151.0 | 3 |
| 17 | MAR61 | I.T.I. FERMI | AP | ASCOLI PICENO | 155.0 | 3 |
| 18 | TOS63 | ITGC SALVEMINI DUCA D'AOSTA | FI | FIRENZE | 174.0 | 3 |
| 19 | PUG62 | ITIS GIORGI | BR | BRINDISI | 185.0 | 3 |
| 20 | VEN63 | IPSIA LAMPERTICO | VI | VICENZA | 191.0 | 3 |
| 21 | LOM62 | ITIS MATTEI | MI | SAN DONATO MILANESE | 191.0 | 3 |
| 22 | ABR61 | ITIS L. DA VINCI | CH | LANCIANO | 194.0 | 3 |
| 23 | LAZ61 | ITIS MAJORANA | FR | FROSINONE | 195.0 | 3 |
| 24 | PIE63 | I.T.G. VIRGINIO | CN | CUNEO | 195.0 | 3 |
| 25 | CAM63 | L.S. G. DA PROCIDA | SA | SALERNO | 204.0 | 3 |
| 26 | CAM61 | S.S. D'ARTE | AV | AVELLINO | 210.0 | 3 |
| 27 | SAR61 | ITIS OTHOCA | OR | ORISTANO | 212.0 | 3 |
| 28 | TNT61 | L.S. GALILEI | TN | TRENTO | 214.0 | 3 |
| 29 | CAM62 | ITIS MARCONI | NA | TORRE ANNUNZIATA | 218.0 | 3 |
| 30 | LAZ62 | L.S.S. AMALDI | RM | ROMA | 221.0 | 3 |
| 31 | FVG61 | ISIS FERMO SOLARI | UD | TOLMEZZO | 233.0 | 3 |
| 32 | CAL61 | I.T. TURISMO | RC | M.NA DI GIOIOSA JONICA | 244.0 | 3 |
| 33 | LIG61 | L.S. M.L.KING | GE | GENOVA | 246.0 | 3 |
| 34 | BZN61 | IST. LEWIT | BZ | MALLES | 247.0 | 3 |
| 35 | BAS61 | I.I.S. MORRA | MT | MATERA | 273.0 | 3 |
| 36 | TOS61 | L.S. COPERNICO | PO | PRATO | 280.0 | 3 |
| 37 | CAL62 | L.S. BERTO | VV | VIBO VALENTIA | 308.0 | 3 |
| CLASSIFICA FINALE |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |