| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre |
| Finale Nazionale |
| Cadetti - Cadette - Allievi - Allieve |
| Organizzazione: CONI - MIUR - Comune di Cittanova - Prov. di Reggio Calabria |
| CITTANOVA |
| Lista delle Staffetteper Gara e Pettorale |
| Staffetta ALLIEVI Memorial Paolo Sotgiu |
| Pett. | Staffetta | Accredito |
| 31 | FRIULI V.G. ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 32 | CAMPANIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 33 | VENETO ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 34 | PUGLIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 35 | UMBRIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 36 | TOSCANA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 37 | MOLISE ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 38 | PIEMONTE ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 39 | TRENTO ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 40 | LOMBARDIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 41 | EMILIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 42 | SARDEGNA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 43 | LAZIO ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 44 | ABRUZZO ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 45 | SICILIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 46 | CALABRIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 47 | BOLZANO ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 48 | LIGURIA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 50 | BASILICATA ALLIEVI-ALLIEVE | |
| 51 | MARCHE ALLIEVI-ALLIEVE | |
| Totale: 20 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |