| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre |
| Finale Nazionale |
| STAFFETTE |
| Organizzazione: CONI - MIUR - Comune di Cittanova - Prov. di Reggio Calabria |
| CITTANOVA |
| Trofeo delle Regioni di Staffetta |
| Cl. | Cod. | ISTITUTO SCOLASTICO | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | VEN80 | VENETO | 2 | 2 | ||
| 2 | PIE80 | PIEMONTE | 4 | 2 | ||
| 3 | LOM80 | LOMBARDIA | 7 | 2 | ||
| 4 | CAM80 | CAMPANIA | 10 | 2 | ||
| 5 | TOS80 | TOSCANA | 13 | 2 | ||
| 6 | SAR80 | SARDEGNA | 14 | 2 | ||
| 7 | MAR80 | MARCHE | 17 | 2 | ||
| 8 | SIC80 | SICILIA | 18 | 2 | ||
| 9 | EMI80 | EMILIA ROMAGNA | 18 | 2 | ||
| 10 | FVG80 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 19 | 2 | ||
| 11 | LAZ80 | LAZIO | 23 | 2 | ||
| 12 | BZN80 | ALTO ADIGE | 24 | 2 | ||
| 13 | TNT80 | TRENTINO | 24 | 2 | ||
| 14 | PUG80 | PUGLIA | 25 | 2 | ||
| 15 | CAL80 | CALABRIA | 29 | 2 | ||
| 16 | MOL80 | MOLISE | 30 | 2 | ||
| 17 | LIG80 | LIGURIA | 35 | 2 | ||
| 18 | BAS80 | BASILICATA | 36 | 2 | ||
| 19 | ABR80 | ABRUZZO | 37 | 2 | ||
| 20 | UMB80 | UMBRIA | 40 | 2 |
| CLASSIFICA FINALE |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |